Day 30 - TIL
UIKit의 주요 UI 컴포넌트 정리
Day 30 - TIL
📘 Day 30 - Today I Learned
📝 UIKit 주요 UI 컴포넌트 정리
컴포넌트 | 설명 |
---|---|
UILabel | 텍스트 표시용 라벨 |
UIButton | 버튼 |
UIImageView | 이미지를 표시하는 뷰 |
UITextField | 한 줄 입력 필드 |
UITextView | 여러 줄 입력 필드 |
UIScrollView | 스크롤 가능한 뷰 |
UITableView | 리스트 형태의 뷰 (섹션/셀 기반) |
UICollectionView | 그리드 또는 커스텀 레이아웃 리스트 |
UIStackView | 뷰들을 수직/수평으로 정렬해주는 컨테이너 |
UIView | 기본 뷰 (다른 뷰의 부모 역할) |
UINavigationController | 화면 간 push/pop 내비게이션 기능 제공 |
UITabBarController | 하단 탭으로 화면 전환 기능 제공 |
UISwitch | 온/오프 토글 스위치 |
UISlider | 값의 범위를 선택할 수 있는 슬라이더 |
UIProgressView | 진행률 표시 바 |
UIDatePicker | 날짜 및 시간 선택 UI |
UIAlertController | 알림창 (Alert / ActionSheet) |
UIActivityIndicatorView | 로딩 인디케이터 (회전하는 아이콘) |
📘 Lesson Learned
UIKit의 핵심 UI 컴포넌트들을 한눈에 정리해보니 전체적인 구조가 머릿속에 잘 잡혔다. 앞으로 UI를 구성할 때 어떤 컴포넌트를 활용하면 좋을지 더 빠르게 판단할 수 있을 것 같다.
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.